Bodrum, Ege Bölgesi
15 275 000 EUR
(ca 166 392 102 kr)
15 000 000 EUR
(ca 163 396 500 kr)
Bakırköy, Bakirkoy, Marmara Bölgesi
14 200 000 EUR
(ca 154 682 020 kr)
Şişli, Sisli, Marmara Bölgesi
12 250 000 EUR
(ca 133 440 475 kr)
12 000 000 EUR
(ca 130 717 200 kr)
10 000 000 EUR
(ca 108 931 000 kr)
9 900 000 EUR
(ca 107 841 690 kr)
Beşiktaş, Besiktas, Marmara Bölgesi
8 515 000 EUR
(ca 92 754 746 kr)
7 855 000 EUR
(ca 85 565 300 kr)