Bodrum, Ege Bölgesi
15 120 000 EUR
(ca 151 200 000 kr)
15 000 000 EUR
(ca 150 000 000 kr)
Silopi, Sisli, Güneydoğu Anadolu Bölgesi
12 250 000 EUR
(ca 122 500 000 kr)
12 000 000 EUR
(ca 120 000 000 kr)
10 000 000 EUR
(ca 100 000 000 kr)
9 900 000 EUR
(ca 99 000 000 kr)
Beşiktaş, Besiktas, Marmara Bölgesi
8 445 000 EUR
(ca 84 450 000 kr)
7 775 000 EUR
(ca 77 750 000 kr)
7 560 000 EUR
(ca 75 600 000 kr)